ニコニコ動画での VOCALOID 毎の使用率 2012
からまた一年経ったので、一年分の差分を出してみました……の、ですが……。
("タグ VOCALOID" でタグ検索)
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
60603 | 416.69 | 238205 | 255.74 | (VOCALOID のみ) | ? | ? |
14544 | 100.00 | 93144 | 100.00 | 初音ミク | 2007/08 | Crypton |
5928 | 040.76 | 13598 | 014.60 | メグッポイド OR GUMI | 2009/06 | INTERNET |
3956 | 027.20 | 37222 | 039.96 | 鏡音リン OR 鏡音レン OR 鏡音リン・レン | 2007/12 | Crypton |
3801 | 026.13 | 3828 | 004.11 | IA OR IA_-ARIA_ON_THE_PLANETES- | 2012/01 | 1stPLACE |
2714 | 018.66 | 27925 | 029.98 | 鏡音リン OR 鏡音リン・レン OR 鏡音リン・レンAppend OR 鏡音リンAppend |
2007/12 | Crypton |
2576 | 017.71 | 20313 | 021.81 | 巡音ルカ | 2009/01 | Crypton |
2424 | 016.67 | 25442 | 027.31 | 鏡音リン | 2007/12 | Crypton |
2316 | 015.92 | 2423 | 002.60 | 結月ゆかり | 2011/12 | AHS |
1709 | 011.75 | 20945 | 022.49 | 鏡音レン OR 鏡音リン・レン OR 鏡音リン・レンAppend OR 鏡音レンAppend |
2007/12 | Crypton |
1443 | 009.92 | 18471 | 019.83 | 鏡音レン | 2007/12 | Crypton |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
908 | 006.24 | 2941 | 003.16 | 猫村いろは | 2010/10 | AHS |
826 | 005.68 | 880 | 000.94 | 蒼姫ラピス | 2012/04 | YAMAHA |
785 | 005.40 | 7169 | 007.70 | がくっぽいど OR 神威がくぽ | 2008/07 | INTERNET |
771 | 005.30 | 886 | 000.95 | CUL | 2011/12 | INTERNET |
731 | 005.03 | 18837 | 020.22 | KAITO | 2006/02 | Crypton |
672 | 004.62 | 1750 | 001.88 | VY1 OR VY1V3 | 2010/09 | bplats/YAMAHA |
619 | 004.26 | 1939 | 002.08 | Lily | 2010/08 | INTERNET |
598 | 004.11 | 1018 | 001.09 | VY2 OR VY2V3 | 2011/04 | bplats/YAMAHA |
391 | 002.69 | 485 | 000.52 | SeeU | 2011/10 | SBSartech |
333 | 002.29 | 372 | 000.40 | 兎眠りおん | 2011/12 | YAMAHA |
323 | 002.22 | 2255 | 002.42 | 開発コードmiki | 2009/12 | AHS |
316 | 002.17 | 316 | 000.34 | ギャラ子 | 2012/08 | YAMAHA |
268 | 001.84 | 1802 | 001.93 | 氷山キヨテル | 2009/12 | AHS |
224 | 001.54 | 1717 | 001.84 | 歌愛ユキ | 2009/12 | AHS |
198 | 001.36 | 220 | 000.24 | Oliver | 2011/12 | PowerFX |
175 | 001.20 | 175 | 000.19 | MAYU OR MAYU(VOCALOID) | 2012/12 | EXITTUNES |
154 | 001.06 | 271 | 000.29 | Mew | 2011/10 | YAMAHA |
150 | 001.03 | 510 | 000.55 | ガチャッポイド OR リュウト | 2010/10 | INTERNET |
107 | 000.74 | 456 | 000.49 | 歌手音ピコ | 2010/12 | Ki/oon |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
75 | 000.52 | 252 | 000.27 | TONIO | 2010/07 | ZERO-G |
59 | 000.41 | 70 | 000.08 | CLARA | 2011/12 | VoctroLabs |
48 | 000.33 | 59 | 000.06 | BRUNO | 2011/12 | VoctroLabs |
43 | 000.30 | 338 | 000.36 | BIG-AL | 2009/12 | PowerFX |
41 | 000.28 | 93 | 000.10 | あきこロイドちゃん | 2011/09 | YAMAHA |
19 | 000.13 | 19 | 000.02 | Avanna | 2012/12 | ZERO-G |
9 | 000.06 | 309 | 000.33 | MIRIAM | 2004/07 | ZERO-G |
9 | 000.06 | 232 | 000.25 | SONIKA | 2009/07 | ZERO-G |
6 | 000.04 | 9 | 000.01 | リング・スズネ | ? | ? |
4 | 000.03 | 4 | 000.00 | Rune | ? | ? |
0 | 000.00 | 1 | 000.00 | ヒビキ・ルイ OR ルイ・ヒビキ | ? | ? |
-3 | -00.02 | 143 | 000.15 | LOLA | 2004/01 | ZERO-G |
-9 | -00.06 | 303 | 000.33 | LEON | 2004/01 | ZERO-G |
-20 | -00.14 | 349 | 000.37 | PRIMA | 2008/01 | ZERO-G |
-26 | -00.18 | 402 | 000.43 | SweetAnn | 2007/06 | PowerFX |
-30 | -00.21 | 8686 | 009.33 | MEIKO | 2004/11 | Crypton |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
(AppendやV3がらみのタグについては基本除外していますが、鏡音リン・レンについては前回Apeend抜きでの検索をしていなかったので、参考として入れておきます)
まず前置きとして。動画、あるいはタグがかなり消されているみたいで、特に古いボカロ(MEIKO, KAITO等)のデータがあまり信頼おけないものになっているらしいです。最近になってから実装された タグ検索→検索オプション→投稿日時:1ヶ月以内
を参考にした方がいいのかもしれませんが……ボカロの場合、誕生祭その他による季節変動が激しいので「一ヵ月」区切りだと足りない感じ。ここに「一年」が付けばこういった調査も不要になるのですけれども。というわけで、このデータはあまり信頼できない、という点に留意して見てください。
去年のデータと二窓して見比べてみてほしいのですが。
2011年の初音ミクは19175、対して2012年は14544ということで、76%程度まで減少しています。これが先に書いた消されている分の影響なのか、実際に減少しているのかまでは分かりませんが。
それでも増加分全 VOCALOID タグ動画の 1/4 に「初音ミク」タグが付いているわけですから、あいかわらずボカロの帝王であることに変わりはないですが。
凋落が激しいのが、初音ミク以外のクリプトン製ボカロ。さすがに KAITO が CUL 以下、というのは、先の一ヵ月以内検索の結果からしてもありえないのですけれども(MEIKOなんてマイナスになってますし)。しかし全体に凋落しているのは確かみたい。
代わりにのし上がって来ているのが(GUMI含む)V3(化)ボカロ群。
一ヵ月検索の結果でも メグッポイド OR GUMI
が 676件に対して、検索期間に誕生祭を含む*1 鏡音リン OR 鏡音レン OR 鏡音リン・レン
がそれでも 940件ですから、この結果ほどでないにしてもそれなりに伸している感じです。
そして IA と結月ゆかり。増加分については、前回での結果の KAITO〜MEIKO あたりに入る感じ。実力としても実際はそこらへんになるでしょうか。
猫村いろはについては、2011年が1382件だったのに対して2012年は908件ですから順位はともかく実際は凋落しているので、ここらへんがメジャーとマイナーの境目になるのかも。
あと特筆するべきは、SeeU, Oliver の海外勢。SeeU については日本語DB付いてますから別扱いすべきでしょうが。Oliver でも海外ボカロとしてはかつてないほど動画が上がっているようです。
消されてる動画/タグの影響で実態が見えにくい統計になってしまいましたが。V3への世代交代は着実に進んでいる感じです。
発売順
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | -00.06 | 303 | 000.33 | LEON | 2004/01 | ZERO-G |
-3 | -00.02 | 143 | 000.15 | LOLA | 2004/01 | ZERO-G |
9 | 000.06 | 309 | 000.33 | MIRIAM | 2004/07 | ZERO-G |
-30 | -00.21 | 8686 | 009.33 | MEIKO | 2004/11 | Crypton |
731 | 005.03 | 18837 | 020.22 | KAITO | 2006/02 | Crypton |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
-26 | -00.18 | 402 | 000.43 | SweetAnn | 2007/06 | PowerFX |
14544 | 100.00 | 93144 | 100.00 | 初音ミク | 2007/08 | Crypton |
1443 | 009.92 | 18471 | 019.83 | 鏡音レン | 2007/12 | Crypton |
2424 | 016.67 | 25442 | 027.31 | 鏡音リン | 2007/12 | Crypton |
3956 | 027.20 | 37222 | 039.96 | 鏡音リン OR 鏡音レン OR 鏡音リン・レン | 2007/12 | Crypton |
-20 | -00.14 | 349 | 000.37 | PRIMA | 2008/01 | ZERO-G |
785 | 005.40 | 7169 | 007.70 | がくっぽいど OR 神威がくぽ | 2008/07 | INTERNET |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
2576 | 017.71 | 20313 | 021.81 | 巡音ルカ | 2009/01 | Crypton |
5928 | 040.76 | 13598 | 014.60 | メグッポイド OR GUMI | 2009/06 | INTERNET |
9 | 000.06 | 232 | 000.25 | SONIKA | 2009/07 | ZERO-G |
43 | 000.30 | 338 | 000.36 | BIG-AL | 2009/12 | PowerFX |
224 | 001.54 | 1717 | 001.84 | 歌愛ユキ | 2009/12 | AHS |
268 | 001.84 | 1802 | 001.93 | 氷山キヨテル | 2009/12 | AHS |
323 | 002.22 | 2255 | 002.42 | 開発コードmiki | 2009/12 | AHS |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
75 | 000.52 | 252 | 000.27 | TONIO | 2010/07 | ZERO-G |
619 | 004.26 | 1939 | 002.08 | Lily | 2010/08 | INTERNET |
672 | 004.62 | 1750 | 001.88 | VY1 OR VY1V3 | 2010/09 | bplats/YAMAHA |
150 | 001.03 | 510 | 000.55 | ガチャッポイド OR リュウト | 2010/10 | INTERNET |
908 | 006.24 | 2941 | 003.16 | 猫村いろは | 2010/10 | AHS |
107 | 000.74 | 456 | 000.49 | 歌手音ピコ | 2010/12 | Ki/oon |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
598 | 004.11 | 1018 | 001.09 | VY2 OR VY2V3 | 2011/04 | bplats/YAMAHA |
41 | 000.28 | 93 | 000.10 | あきこロイドちゃん | 2011/09 | YAMAHA |
154 | 001.06 | 271 | 000.29 | Mew | 2011/10 | YAMAHA |
391 | 002.69 | 485 | 000.52 | SeeU | 2011/10 | SBSartech |
48 | 000.33 | 59 | 000.06 | BRUNO | 2011/12 | VoctroLabs |
59 | 000.41 | 70 | 000.08 | CLARA | 2011/12 | VoctroLabs |
198 | 001.36 | 220 | 000.24 | Oliver | 2011/12 | PowerFX |
333 | 002.29 | 372 | 000.40 | 兎眠りおん | 2011/12 | YAMAHA |
771 | 005.30 | 886 | 000.95 | CUL | 2011/12 | INTERNET |
2316 | 015.92 | 2423 | 002.60 | 結月ゆかり | 2011/12 | AHS |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
3801 | 026.13 | 3828 | 004.11 | IA OR IA_-ARIA_ON_THE_PLANETES- | 2012/01 | 1stPLACE |
826 | 005.68 | 880 | 000.94 | 蒼姫ラピス | 2012/04 | YAMAHA |
316 | 002.17 | 316 | 000.34 | ギャラ子 | 2012/08 | YAMAHA |
19 | 000.13 | 19 | 000.02 | Avanna | 2012/12 | ZERO-G |
175 | 001.20 | 175 | 000.19 | MAYU OR MAYU(VOCALOID) | 2012/12 | EXITTUNES |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
0 | 000.00 | 1 | 000.00 | ヒビキ・ルイ OR ルイ・ヒビキ | ? | ? |
4 | 000.03 | 4 | 000.00 | Rune | ? | ? |
6 | 000.04 | 9 | 000.01 | リング・スズネ | ? | ? |
個人的2012年ベストボカロとしては、蒼姫ラピスを推したいところ。発売と同時に事実上の価格引き下げされた iVOCALOID のそれ*2とかも含め、企画側が一番活発に動いていた感があります。
姉のメリルもボカロ化ですし。あるいは地上波アニメ化というおたく界でのゴールに一番近いボカロかもしれません。
*1:鏡音誕生祭2012
タグだけで 269件になります
*2:iVOCALOID 蒼姫ラピス・VocaloWitter 蒼姫ラピス 発売記念コンテスト - VOCALOID3 i-style Project