ボカロ2016年1月投稿数と投稿者数
「VOCALOID or CeVIO or UTAU or バンブラP or Unity_with_VOCALOID」で取得した動画一覧から該当タグの付いている動画の投稿数と投稿者数をカウントしています。UTAU については概ね5人以上投稿者数のあるものと、企業企画になるものから「破壊音マイコ」「夏語遙」「東北きりたん」「東北イタコ」を入れています。
今回から「Unity_with_VOCALOID」を取得時のタグに入れています。使用動画が「ゲーム」カテゴリーに行ってしまうことが予想されますので「VOCALOID」では捕捉しきれないと判断しました。
また前回から「○○オリジナル曲」「カバー曲」系のタグも入れています。
年間 件 | 年間 人 | 12月 件 | 12月 人 | 1月 件 | 1月 人 | 順 位 | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5330.67件 | 2924.42人 | 4951件 | 2869人 | 4769件 | 2749人 | 「全て」 | |
4730.00件 | 2592.83人 | 4365件 | 2571人 | 4152件 | 2454人 | VOCALOID | |
3074.00件 | 1882.42人 | 2947件 | 1872人 | 2820件 | 1802人 | (ボカロタグ全部) | |
1479.83件 | 947.92人 | 1383件 | 914人 | 1225件 | 870人 | 1位 | 初音ミク |
1002.58件 | 627.92人 | 1033件 | 628人 | 868件 | 555人 | UTAU | |
662.67件 | 509.75人 | 636件 | 495人 | 558件 | 450人 | ミクオリジナル曲 | |
410.17件 | 229.92人 | 390件 | 221人 | 493件 | 302人 | VOCALOIDカバー曲 | |
368.00件 | 250.58人 | 398件 | 271人 | 349件 | 238人 | VOCALOID→UTAUカバー曲 | |
251.25件 | 166.42人 | 207件 | 152人 | 307件 | 224人 | 2位 | 巡音ルカ |
236.50件 | 163.50人 | 319件 | 227人 | 277件 | 184人 | 3位 | 鏡音リン |
204.17件 | 157.83人 | 193件 | 142人 | 203件 | 172人 | 4位 | IA OR IA_-ARIA_ON_THE_PLANETES- |
295.50件 | 220.42人 | 220件 | 189人 | 194件 | 156人 | 5位 | GUMI OR MEGPOID |
184.50件 | 131.25人 | 211件 | 158人 | 195件 | 146人 | 6位 | 結月ゆかり |
152.58件 | 83.50人 | 191件 | 83人 | 368件 | 146人 | CEVIO | |
189.08件 | 140.00人 | 199件 | 144人 | 187件 | 141人 | UTAUオリジナル曲 | |
153.83件 | 111.33人 | 248件 | 190人 | 193件 | 129人 | 7位 | 鏡音レン |
209.08件 | 143.67人 | 179件 | 115人 | 153件 | 120人 | 重音テト | |
146.25件 | 111.42人 | 163件 | 138人 | 136件 | 110人 | VOCALOIDオリジナル曲 | |
196.42件 | 139.25人 | 189件 | 122人 | 173件 | 101人 | 8位 | KAITO |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 108件 | 99人 | 巡音ルカ聖誕祭'16 | |
86.92件 | 57.00人 | 76件 | 56人 | 155件 | 97人 | さとうささら | |
95.33件 | 81.50人 | 86件 | 76人 | 111件 | 91人 | IAオリジナル曲 | |
78.92件 | 62.67人 | 71件 | 60人 | 102件 | 90人 | ルカオリジナル曲 | |
139.58件 | 105.92人 | 162件 | 112人 | 122件 | 88人 | VOCALOID→VOCALOIDカバー | |
0.17件 | 0.17人 | 0件 | 0人 | 122件 | 81人 | CEVIO投稿祭 | |
78.75件 | 52.58人 | 61件 | 42人 | 88件 | 76人 | 巡音ルカV4X | |
142.00件 | 117.67人 | 102件 | 95人 | 76件 | 68人 | GUMIオリジナル曲 | |
88.25件 | 70.00人 | 95件 | 81人 | 75件 | 62人 | UTAU音源配布所リンク | |
96.00件 | 71.33人 | 61件 | 47人 | 84件 | 55人 | 9位 | MEIKO |
1.00件 | 0.83人 | 12件 | 10人 | 61件 | 54人 | 第四回IA誕生祭 | |
51.83件 | 45.75人 | 86件 | 76人 | 59件 | 52人 | リンオリジナル曲 | |
29.92件 | 22.75人 | 18件 | 17人 | 66件 | 49人 | ONE_-ARIA_ON_THE_PLANETES- | |
64.08件 | 52.75人 | 75件 | 67人 | 57件 | 44人 | ゆかりオリジナル曲 | |
74.50件 | 48.33人 | 62件 | 48人 | 62件 | 44人 | 10位 | 神威がくぽ OR がくっぽいど |
289.75件 | 43.50人 | 159件 | 27人 | 141件 | 39人 | ボカロカラオケDB OR ニコニコカラオケDB | |
23.92件 | 18.75人 | 28件 | 25人 | 49件 | 39人 | CEVIOオリジナル曲 | |
52.50件 | 39.58人 | 66件 | 43人 | 49件 | 37人 | テトオリジナル曲 | |
78.25件 | 50.00人 | 62件 | 46人 | 43件 | 36人 | 11位 | RANA(VOCALOID) OR RANA |
84.08件 | 41.92人 | 77件 | 43人 | 68件 | 34人 | 大合奏!バンドブラザーズP OR バンブラP | |
49.67件 | 42.17人 | 40件 | 33人 | 46件 | 34人 | 波音リツ | |
4.83件 | 3.83人 | 58件 | 46人 | 33件 | 32人 | 鏡音リン・レンV4X | |
35.00件 | 24.58人 | 29件 | 25人 | 48件 | 32人 | 12位 | 東北ずん子 |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 51件 | 32人 | 12位 | FUKASE(VOCALOID) OR VOCALOIDFUKASE OR FUKASE |
30.75件 | 21.33人 | 22件 | 16人 | 42件 | 30人 | 14位 | V_FLOWER |
32.67件 | 25.75人 | 59件 | 35人 | 42件 | 29人 | UTAUカバー | |
38.75件 | 31.58人 | 40件 | 34人 | 48件 | 29人 | KAITOオリジナル曲 | |
52.67件 | 34.33人 | 105件 | 65人 | 44件 | 28人 | UTAU獣人リンク | |
9.58件 | 8.17人 | 7件 | 7人 | 45件 | 28人 | すずきつづみ | |
30.17件 | 27.42人 | 58件 | 52人 | 29件 | 26人 | レンオリジナル曲 | |
43.42件 | 32.83人 | 37件 | 27人 | 52件 | 26人 | 15位 | 猫村いろは |
35.33件 | 27.92人 | 29件 | 21人 | 33件 | 26人 | 15位 | VY1 |
38.75件 | 28.42人 | 35件 | 24人 | 34件 | 24人 | デフォ子 OR 唄音ウタ | |
12.42件 | 11.50人 | 31件 | 28人 | 26件 | 23人 | 鏡音オリジナル曲 | |
20.75件 | 16.58人 | 17件 | 15人 | 28件 | 21人 | ささらオリジナル曲 | |
30.08件 | 23.58人 | 26件 | 22人 | 26件 | 20人 | 17位 | 蒼姫ラピス |
31.08件 | 23.08人 | 24件 | 20人 | 30件 | 20人 | 17位 | KOKONE(心響) OR KOKONE |
35.33件 | 26.50人 | 19件 | 16人 | 23件 | 19人 | 19位 | LILY |
21.75件 | 17.75人 | 25件 | 25人 | 20件 | 18人 | UST配布 | |
31.58件 | 20.33人 | 13件 | 12人 | 23件 | 18人 | 20位 | SACHIKO(VOCALOID) |
10.33件 | 9.17人 | 13件 | 11人 | 23件 | 18人 | 滲音かこい | |
19.83件 | 13.25人 | 16件 | 15人 | 19件 | 16人 | がくぽオリジナル曲 | |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 16件 | 16人 | さとうささら生誕祭2016 | |
31.33件 | 24.25人 | 30件 | 23人 | 23件 | 15人 | 雪歌ユフ | |
41.33件 | 20.25人 | 50件 | 20人 | 48件 | 15人 | VOCALOID4 | |
7.75件 | 6.42人 | 11件 | 10人 | 15件 | 15人 | ONEオリジナル曲 | |
22.33件 | 14.83人 | 48件 | 36人 | 15件 | 14人 | 21位 | 氷山キヨテル |
23.25件 | 19.33人 | 16件 | 14人 | 15件 | 14人 | 健音テイ | |
18.50件 | 14.83人 | 14件 | 12人 | 19件 | 14人 | MEIKOオリジナル曲 | |
22.75件 | 18.00人 | 18件 | 10人 | 20件 | 14人 | VY1V4 | |
6.42件 | 4.83人 | 8件 | 8人 | 32件 | 14人 | タカハシ OR タカハシ(CEVIO) | |
17.50件 | 13.33人 | 28件 | 16人 | 20件 | 12人 | UTAU海外組 | |
16.33件 | 13.17人 | 16件 | 12人 | 12件 | 12人 | 歌幡メイジ | |
24.75件 | 21.17人 | 11件 | 9人 | 14件 | 12人 | MEIKO_V3 | |
13.00件 | 10.33人 | 10件 | 9人 | 12件 | 12人 | IA_ROCKS | |
7.67件 | 6.83人 | 7件 | 5人 | 14件 | 12人 | V_FLOWERオリジナル曲 | |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 13件 | 12人 | FUKASEオリジナル曲 | |
15.42件 | 9.58人 | 51件 | 28人 | 23件 | 11人 | 22位 | 歌愛ユキ |
11.25件 | 7.83人 | 33件 | 16人 | 14件 | 11人 | 闇音レンリ | |
17.25件 | 14.75人 | 22件 | 14人 | 16件 | 11人 | VY1オリジナル曲 | |
20.50件 | 16.92人 | 15件 | 13人 | 29件 | 11人 | 22位 | VY2 |
2.67件 | 2.50人 | 6件 | 5人 | 13件 | 11人 | かこいオリジナル曲 | |
23.33件 | 11.50人 | 34件 | 20人 | 13件 | 10人 | 24位 | 開発コードMIKI |
23.08件 | 18.50人 | 19件 | 17人 | 10件 | 10人 | RANAオリジナル曲 | |
23.58件 | 19.83人 | 12件 | 12人 | 11件 | 10人 | 欲音ルコ | |
7.58件 | 6.42人 | 13件 | 12人 | 12件 | 10人 | 櫻花アリス | |
22.25件 | 16.92人 | 13件 | 10人 | 11件 | 10人 | 桃音モモ | |
6.83件 | 6.00人 | 8件 | 7人 | 10件 | 10人 | リツオリジナル曲 | |
8.50件 | 6.67人 | 2件 | 2人 | 12件 | 10人 | 24位 | 心華 |
19.58件 | 16.50人 | 27件 | 21人 | 14件 | 9人 | 26位 | MAYU OR MAYU(VOCALOID) |
17.17件 | 16.00人 | 17件 | 15人 | 9件 | 9人 | UTAU→UTAUカバー曲 | |
8.42件 | 7.50人 | 12件 | 12人 | 11件 | 9人 | 櫻歌ミコ | |
6.92件 | 5.83人 | 3件 | 3人 | 12件 | 9人 | ずん子オリジナル曲 | |
0.25件 | 0.25人 | 3件 | 3人 | 17件 | 9人 | 26位 | ユニティちゃん OR UNITYちゃん OR UNITY-CHAN! |
12.08件 | 10.00人 | 30件 | 21人 | 12件 | 8人 | 28位 | CUL |
12.25件 | 10.33人 | 10件 | 9人 | 11件 | 8人 | ラピスオリジナル曲 | |
17.50件 | 15.92人 | 8件 | 8人 | 8件 | 8人 | 松田っぽいよ | |
10.42件 | 9.00人 | 4件 | 4人 | 12件 | 8人 | KOKONEオリジナル曲 | |
1.58件 | 1.50人 | 3件 | 3人 | 9件 | 8人 | 雨鳥ユウイ | |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 9件 | 8人 | ONE生誕祭2016 OR 第一回ONE誕生祭 | |
10.25件 | 7.25人 | 11件 | 9人 | 7件 | 7人 | ゆっくり | |
6.92件 | 5.92人 | 6件 | 5人 | 7件 | 7人 | 波音リツキレ音源 | |
12.83件 | 10.17人 | 7件 | 4人 | 7件 | 7人 | 暗鳴ニュイ | |
10.50件 | 9.08人 | 4件 | 4人 | 7件 | 7人 | LILYオリジナル曲 | |
4.42件 | 2.92人 | 5件 | 4人 | 8件 | 7人 | V4_FLOWER | |
4.50件 | 4.00人 | 3件 | 3人 | 7件 | 7人 | 和音マコ | |
5.25件 | 4.75人 | 11件 | 9人 | 6件 | 6人 | VOCALOID&UTAUオリジナル曲 | |
16.08件 | 9.58人 | 8件 | 7人 | 8件 | 6人 | ORPHEUS | |
4.08件 | 3.42人 | 8件 | 6人 | 8件 | 6人 | 虎牙音おゆぽ | |
10.33件 | 7.00人 | 6件 | 5人 | 6件 | 6人 | 緑咲香澄 | |
4.67件 | 3.67人 | 6件 | 3人 | 9件 | 6人 | 本気で歌うゆっくりシリーズ | |
12.58件 | 8.50人 | 2件 | 2人 | 6件 | 6人 | 29位 | ギャラ子 OR GALACO OR ギャラ子NEO |
2.67件 | 2.00人 | 1件 | 1人 | 9件 | 6人 | 志音アヤ | |
12.33件 | 7.67人 | 32件 | 22人 | 11件 | 5人 | 30位 | 歌手音ピコ |
5.17件 | 4.67人 | 14件 | 12人 | 5件 | 5人 | 30位 | OLIVER |
15.58件 | 8.83人 | 11件 | 11人 | 9件 | 5人 | UTAU中華組 | |
7.17件 | 5.92人 | 13件 | 10人 | 6件 | 5人 | ユフオリジナル曲 | |
5.58件 | 5.08人 | 10件 | 10人 | 6件 | 5人 | 30位 | メルリ |
14.50件 | 9.75人 | 10件 | 8人 | 5件 | 5人 | 緋惺 | |
11.58件 | 4.17人 | 11件 | 8人 | 5件 | 5人 | 30位 | アルスロイド |
2.58件 | 2.42人 | 9件 | 8人 | 5件 | 5人 | ユキオリジナル曲 | |
12.75件 | 11.17人 | 6件 | 6人 | 6件 | 5人 | 30位 | ZOLA_PROJECT |
9.00件 | 8.25人 | 5件 | 5人 | 5件 | 5人 | いろはオリジナル曲 | |
6.33件 | 5.50人 | 5件 | 5人 | 5件 | 5人 | 春歌ナナ | |
3.50件 | 3.08人 | 4件 | 4人 | 6件 | 5人 | 轟栄一 | |
5.58件 | 3.75人 | 4件 | 3人 | 8件 | 5人 | 黄咲愛里 | |
8.42件 | 6.50人 | 2件 | 2人 | 7件 | 5人 | 赤咲湊 | |
6.50件 | 5.58人 | 3件 | 2人 | 6件 | 5人 | 30位 | マクネナナ |
3.33件 | 3.08人 | 2件 | 2人 | 6件 | 5人 | 30位 | CHIKA(VOCALOID) OR CHIKA |
3.17件 | 2.83人 | 2件 | 2人 | 5件 | 5人 | 仄歌エリー | |
3.00件 | 2.83人 | 2件 | 2人 | 5件 | 5人 | 30位 | MAIKA |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 5件 | 5人 | 滲音かこい生誕祭2016 | |
12.33件 | 9.83人 | 8件 | 7人 | 5件 | 4人 | 結月ゆかりV4 | |
6.58件 | 5.83人 | 9件 | 7人 | 4件 | 4人 | 38位 | MEW OR VOCALOID3_LIBRARY_MEW |
5.67件 | 4.50人 | 10件 | 7人 | 4件 | 4人 | 38位 | YOHIOLOID |
4.58件 | 3.58人 | 5件 | 5人 | 5件 | 4人 | V4がくぽ OR がくっぽいどV4 | |
4.33件 | 3.33人 | 2件 | 1人 | 11件 | 4人 | VY2オリジナル曲 | |
2.00件 | 1.92人 | 1件 | 1人 | 4件 | 4人 | ZOLA_PROJECT_KYO | |
1.83件 | 0.92人 | 1件 | 1人 | 4件 | 4人 | 38位 | RUBY OR RUBY(VOCALOID) |
7.08件 | 6.08人 | 12件 | 10人 | 4件 | 3人 | 41位 | 兎眠りおん |
9.33件 | 6.83人 | 7件 | 7人 | 4件 | 3人 | 41位 | 杏音鳥音 |
10.33件 | 3.83人 | 5件 | 5人 | 14件 | 3人 | ボカロデューサー OR ボカロネット | |
7.92件 | 5.42人 | 4件 | 4人 | 5件 | 3人 | 41位 | CYBER_DIVA OR CYBERDIVA |
2.75件 | 1.42人 | 3件 | 3人 | 3件 | 3人 | GUMI_V4 | |
2.17件 | 1.83人 | 3件 | 3人 | 5件 | 3人 | CYBER_DIVAオリジナル曲 | |
0.25件 | 0.25人 | 3件 | 3人 | 8件 | 3人 | UNITY_WITH_VOCALOID | |
4.58件 | 3.67人 | 2件 | 2人 | 3件 | 3人 | 41位 | リュウト OR ガチャッポイド |
3.33件 | 3.00人 | 2件 | 2人 | 6件 | 3人 | 結月ゆかり_穏 OR 結月ゆかり穏 | |
3.17件 | 2.83人 | 2件 | 2人 | 3件 | 3人 | 結月ゆかり_凛 OR 結月ゆかり凛 | |
2.33件 | 2.08人 | 3件 | 2人 | 5件 | 3人 | 41位 | 乐正绫 OR 樂正綾 OR 楽正綾 |
5.67件 | 4.33人 | 2件 | 1人 | 5件 | 3人 | 41位 | 洛天依 |
1.33件 | 1.33人 | 1件 | 1人 | 3件 | 3人 | ZOLA_PROJECT_YUU | |
7.83件 | 7.25人 | 12件 | 11人 | 2件 | 2人 | MAYUオリジナル曲 | |
3.33件 | 3.33人 | 11件 | 11人 | 2件 | 2人 | CULオリジナル曲 | |
5.08件 | 4.58人 | 9件 | 8人 | 2件 | 2人 | UTAU→VOCALOIDカバー曲 | |
4.50件 | 2.67人 | 9件 | 8人 | 2件 | 2人 | 氷山キヨテルV4 | |
8.08件 | 5.50人 | 8件 | 5人 | 2件 | 2人 | 初音ミクV4XΒ | |
6.00件 | 4.83人 | 4件 | 4人 | 2件 | 2人 | 47位 | SEEU |
3.08件 | 2.08人 | 7件 | 4人 | 8件 | 2人 | 47位 | TONIO |
1.67件 | 1.08人 | 4件 | 4人 | 2件 | 2人 | 47位 | DEX OR DEX(VOCALOID) |
3.75件 | 3.25人 | 3件 | 3人 | 2件 | 2人 | 東北きりたん | |
3.50件 | 3.42人 | 3件 | 3人 | 2件 | 2人 | ZOLAオリジナル曲 | |
3.33件 | 2.42人 | 1件 | 1人 | 2件 | 2人 | 銀咲大和 | |
2.50件 | 2.00人 | 2件 | 1人 | 2件 | 2人 | 47位 | 言和 |
2.00件 | 1.58人 | 1件 | 1人 | 2件 | 2人 | 47位 | MIRIAM |
1.08件 | 1.00人 | 1件 | 1人 | 2件 | 2人 | 47位 | LEON |
3.17件 | 1.58人 | 0件 | 0人 | 2件 | 2人 | 初音ミクV4X | |
1.42件 | 1.42人 | 0件 | 0人 | 2件 | 2人 | ZOLA_PROJECT_WIL | |
0.67件 | 0.58人 | 0件 | 0人 | 2件 | 2人 | KYOオリジナル曲 | |
0.50件 | 0.50人 | 0件 | 0人 | 2件 | 2人 | 47位 | LOLA |
15.50件 | 11.00人 | 7件 | 7人 | 1件 | 1人 | 夏語遙 | |
11.83件 | 3.58人 | 14件 | 6人 | 1件 | 1人 | MIKIオリジナル曲 | |
0.67件 | 0.50人 | 8件 | 6人 | 1件 | 1人 | RANA_V4 | |
2.83件 | 1.17人 | 20件 | 5人 | 11件 | 1人 | 歌愛ユキV4 | |
1.50件 | 1.08人 | 5件 | 5人 | 1件 | 1人 | 54位 | DAINA OR DAINA(VOCALOID) |
1.58件 | 1.42人 | 4件 | 4人 | 1件 | 1人 | メルリオリジナル曲 | |
4.75件 | 4.58人 | 3件 | 3人 | 1件 | 1人 | 破壊音マイコ | |
2.00件 | 1.75人 | 3件 | 3人 | 1件 | 1人 | 54位 | PRIMA |
1.50件 | 1.50人 | 3件 | 3人 | 1件 | 1人 | りおんオリジナル曲 | |
2.67件 | 2.17人 | 2件 | 2人 | 1件 | 1人 | 金咲小春 | |
2.58件 | 2.17人 | 1件 | 1人 | 1件 | 1人 | 東北イタコ | |
1.33件 | 1.33人 | 1件 | 1人 | 1件 | 1人 | マクネナナオリジナル曲 | |
0.08件 | 0.08人 | 1件 | 1人 | 1件 | 1人 | ユニティちゃんオリジナル曲 | |
4.25件 | 1.50人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | V4MIKI OR MIKI_V4 | |
3.75件 | 2.83人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | ギャラ子オリジナル曲 | |
2.08件 | 1.67人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 54位 | SONIKA |
1.42件 | 0.33人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 54位 | 正岡小豆 |
1.33件 | 0.33人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 54位 | 小林抹茶 |
1.25件 | 0.92人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 結月ゆかり_純 OR 結月ゆかり純 | |
0.42件 | 0.42人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 54位 | SWEETANN |
0.42件 | 0.42人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | CHIKAオリジナル曲 | |
0.33件 | 0.33人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | ガチャッポイドV3 | |
5.83件 | 2.92人 | 8件 | 8人 | 0件 | 0人 | キヨテルオリジナル曲 | |
5.25件 | 4.50人 | 10件 | 8人 | 0件 | 0人 | 60位 | AVANNA |
2.67件 | 2.42人 | 8件 | 8人 | 0件 | 0人 | 60位 | BIG-AL |
3.25件 | 0.50人 | 3件 | 3人 | 0件 | 0人 | ピコオリジナル曲 | |
1.00件 | 0.92人 | 4件 | 3人 | 0件 | 0人 | 60位 | BRUNO |
7.75件 | 5.67人 | 3件 | 2人 | 0件 | 0人 | 猫村いろはV4 | |
4.33件 | 2.75人 | 2件 | 2人 | 0件 | 0人 | 鳥音 | |
4.17件 | 2.67人 | 2件 | 2人 | 0件 | 0人 | 杏音 | |
2.33件 | 1.58人 | 2件 | 2人 | 0件 | 0人 | 白咲優大 | |
3.17件 | 1.83人 | 1件 | 1人 | 0件 | 0人 | 杏音鳥音オリジナル曲 | |
0.83件 | 0.83人 | 1件 | 1人 | 0件 | 0人 | 60位 | CLARA |
0.50件 | 0.42人 | 1件 | 1人 | 0件 | 0人 | リュウトオリジナル曲 | |
0.25件 | 0.25人 | 1件 | 1人 | 0件 | 0人 | 杏音オリジナル曲 | |
1.00件 | 0.92人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | MEWオリジナル曲 | |
1.00件 | 0.67人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ポケット・ミク OR ポケミク OR NSX-39 | |
0.75件 | 0.75人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | WILオリジナル曲 | |
0.75件 | 0.25人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | アルスロイドオリジナル曲 | |
0.33件 | 0.33人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | MEGPOID_TALK OR GUMI_TALK | |
0.25件 | 0.25人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 鳥音オリジナル曲 | |
0.25件 | 0.25人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | YUUオリジナル曲 | |
0.08件 | 0.08人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | 星尘 |
0.08件 | 0.08人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | EVY1 | |
年間 件 | 年間 人 | 12月 件 | 12月 人 | 1月 件 | 1月 人 | 順 位 | name |
ルカとIAが誕生祭で強め?
鏡音が年末V4X発売で伸している感じです。
3日 生声アーチスト「アルスロイド」配信
- 【お知らせ】「アルスロイド」が生声アーチストに仲間入り! : スッポンブログ By 9129 スッポン放送
- 元気な歌声に胸キュン♪「アルスロイド」配信スタート!! | 9129 スッポン放送 OFFICIAL WEBSITE
アルスロイドもさっそくのバンブラP入りです。
14日 PRIMA誕生日
15日 LEON / LOLA 誕生日
14日 Mobile VOCALOID オプションライブラリに「Megpoid Native」「Megpoid English」が追加
インタネ初の Mobile VOCALOID 入り。英語としては CYBER DIVA に続く2人目になります。
14日 VOCALOID4 Library unity-chan! 一般販売
- VOCALOID4版unity-chan! リリース! | UNITY-CHAN! OFFICIAL WEBSITE
- 元気でちょっと小生意気な歌声♪『VOCALOID4 Library unity-chan!』ダウンロード版発売開始! | VOCALOID™ / ボーカロイド
年末コミケでスペシャルパッケージ版が先行発売されたユニティちゃんボカロが DL 版オンリーで一般販売。パッケージにはコミケでデビューしたアーカーシャさんも、今までのユニティちゃんである大鳥こはくさんと一緒に並んでいます。どちらも「ユニティちゃん」ということなのでしょうか?
26日 Mobile VOCALOID オプションライブラリに「unity-chan!」が追加
Unity with VOCALOID と同等の機能性能になる Mobile VOCALOID 版も追加されました。
CeVIO限定では初めてのイベントになるでしょうか、ささらさんと ONE さんの誕生日に重ねる形で投稿祭。多数の投稿がありました。
22日 さとうささら生誕祭2016 18件
去年は17件だったので微妙に増えた?
27日 第一回ONE誕生祭 8件
CeVIO サードパーティ組の先陣を切った ONE さんも 1周年。
12月1日から受付対象ですが投稿は誕生日に集中している感じです。
前回は77件だったので微妙に増えてきている?
IA & ONE 誕生祭合わせで IA の CeVIO トーク化と、新 VOCALOID4 「H」の発表がありました。1st Place は今後とも CeVIO & VOCALOID 両対応で進んで行くようです。
28日 VOCALOID4 Library Fukase 発売
- SEKAI NO OWARI Fukaseのボーカロイド『VOCALOID4 Library Fukase』発売中! | VOCALOID™ / ボーカロイド
- VOCALOID4 Library Fukase
日本語2DB、英語1DBという強力な構成で #ボカロふかせ 発売です。
ライセンス上、全ての営利利用に個別許諾が必要 というボカロというよりもボイスロイドみたいな規約なのでガチ DTMer の支持は得られそうもないですが、ボカキュー4 同梱版もありますし中の人のファンや当面営利利用する気のない初心者には良いボカロのようです。
30日 巡音ルカ聖誕祭'16 123件
V4X化後初となる誕生祭。去年は 76件でしたから大幅に増えたようです。
31日 マクネナナ デビュー2周年
対前年同月比
2015年 件 | 2015年 人 | 2016年 件 | 2016年 人 | 比 | 補正後差 | name |
---|---|---|---|---|---|---|
5199件 | 2790人 | 4152件 | 2454人 | 87.96% | 0.00% | VOCALOID |
3458件 | 2074人 | 2820件 | 1802人 | 86.89% | -1.22% | (ボカロタグ全部) |
1631件 | 1044人 | 1225件 | 870人 | 83.33% | -5.26% | 初音ミク |
1047件 | 632人 | 868件 | 555人 | 87.82% | -0.16% | UTAU |
719件 | 521人 | 558件 | 450人 | 86.37% | -1.80% | ミクオリジナル曲 |
515件 | 347人 | 493件 | 302人 | 87.03% | -1.05% | VOCALOIDカバー曲 |
363件 | 243人 | 349件 | 238人 | 97.94% | 11.35% | VOCALOID→UTAUカバー曲 |
271件 | 182人 | 307件 | 224人 | 123.08% | 39.93% | 巡音ルカ |
256件 | 194人 | 277件 | 184人 | 94.85% | 7.83% | 鏡音リン |
265件 | 202人 | 203件 | 172人 | 85.15% | -3.19% | IA OR IA_-ARIA_ON_THE_PLANETES- |
405件 | 285人 | 194件 | 156人 | 54.74% | -37.77% | GUMI OR MEGPOID |
191件 | 140人 | 195件 | 146人 | 104.29% | 18.56% | 結月ゆかり |
127件 | 62人 | 368件 | 146人 | 235.48% | 167.73% | CEVIO |
179件 | 139人 | 187件 | 141人 | 101.44% | 15.33% | UTAUオリジナル曲 |
172件 | 124人 | 193件 | 129人 | 104.03% | 18.28% | 鏡音レン |
218件 | 156人 | 153件 | 120人 | 76.92% | -12.54% | 重音テト |
272件 | 111人 | 136件 | 110人 | 99.10% | 12.67% | VOCALOIDオリジナル曲 |
201件 | 128人 | 173件 | 101人 | 78.91% | -10.29% | KAITO |
130件 | 64人 | 155件 | 97人 | 151.56% | 72.31% | さとうささら |
131件 | 113人 | 111件 | 91人 | 80.53% | -8.44% | IAオリジナル曲 |
65件 | 45人 | 102件 | 90人 | 200.00% | 127.38% | ルカオリジナル曲 |
119件 | 87人 | 122件 | 88人 | 101.15% | 15.00% | VOCALOID→VOCALOIDカバー |
159件 | 123人 | 76件 | 68人 | 55.28% | -37.15% | GUMIオリジナル曲 |
101件 | 82人 | 75件 | 62人 | 75.61% | -14.04% | UTAU音源配布所リンク |
148件 | 86人 | 84件 | 55人 | 63.95% | -27.29% | MEIKO |
44件 | 43人 | 59件 | 52人 | 120.93% | 37.49% | リンオリジナル曲 |
7件 | 7人 | 66件 | 49人 | 700.00% | 695.84% | ONE_-ARIA_ON_THE_PLANETES- |
57件 | 47人 | 57件 | 44人 | 93.62% | 6.43% | ゆかりオリジナル曲 |
125件 | 58人 | 62件 | 44人 | 75.86% | -13.75% | 神威がくぽ OR がくっぽいど |
293件 | 56人 | 141件 | 39人 | 69.64% | -20.82% | ボカロカラオケDB OR ニコニコカラオケDB |
2件 | 2人 | 49件 | 39人 | 1950.00% | 2116.99% | CEVIOオリジナル曲 |
44件 | 33人 | 49件 | 37人 | 112.12% | 27.47% | テトオリジナル曲 |
91件 | 57人 | 43件 | 36人 | 63.16% | -28.19% | RANA(VOCALOID) OR RANA |
84件 | 54人 | 68件 | 34人 | 62.96% | -28.42% | 大合奏!バンドブラザーズP OR バンブラP |
53件 | 46人 | 46件 | 34人 | 73.91% | -15.97% | 波音リツ |
24件 | 22人 | 48件 | 32人 | 145.45% | 65.37% | 東北ずん子 |
0件 | 0人 | 51件 | 32人 | ― | ― | FUKASE(VOCALOID) OR VOCALOIDFUKASE OR FUKASE |
25件 | 15人 | 42件 | 30人 | 200.00% | 127.38% | V_FLOWER |
