ニコニコ動画での VOCALOID 毎の使用率 その後
から 43日経過という中途半端な日数ですが、年始ということでそこからの差分を取ってみました。
("タグ VOCALOID" でタグ検索)
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 102.83 | 60151 | 100.78 | 初音ミク OR 初音ミクAppend |
- | Crypton |
1977 | 100.00 | 59685 | 100.00 | 初音ミク | 2007/08 | Crypton |
717 | 036.27 | 12789 | 021.43 | 巡音ルカ | 2009/01 | Crypton |
657 | 033.23 | 16848 | 028.23 | 鏡音リン | 2007/12 | Crypton |
573 | 028.98 | 12611 | 021.13 | 鏡音レン | 2007/12 | Crypton |
- | - | 24622 | 041.25 | 鏡音リン OR 鏡音レン OR 鏡音リン・レン OR 鏡音リンAppend OR 鏡音レンAppend OR 鏡音リン・レンAppend |
- | Crypton |
- | - | 24621 | 041.25 | 鏡音リン OR 鏡音レン OR 鏡音リン・レン |
- | Crypton |
554 | 028.02 | 14518 | 024.32 | KAITO | 2006/02 | Crypton |
274 | 013.86 | 3476 | 005.82 | メグッポイド OR GUMI |
2009/06 | INTERNET |
260 | 013.15 | 7240 | 012.13 | MEIKO | 2004/11 | Crypton |
185 | 009.36 | 185 | 000.31 | 鏡音リンAppend OR 鏡音レンAppend OR 鏡音リン・レンAppend |
2010/12 | Crypton |
177 | 008.95 | 1789 | 003.00 | 初音ミクAppend | 2010/04 | Crypton |
175 | 008.85 | 1089 | 001.82 | 開発コードmiki | 2009/12 | AHS |
160 | 008.09 | 651 | 001.09 | 猫村いろは | 2010/10 | AHS |
133 | 006.73 | 895 | 001.50 | 氷山キヨテル | 2009/12 | AHS |
123 | 006.22 | 4817 | 008.07 | がくっぽいど | 2008/07 | INTERNET |
123 | 006.22 | 915 | 001.53 | 歌愛ユキ | 2009/12 | AHS |
87 | 004.40 | 87 | 000.15 | 歌手音ピコ | 2010/12 | Ki/oon |
76 | 003.84 | 400 | 000.67 | VY1 | 2010/09 | bplats |
50 | 002.53 | 777 | 001.30 | Lily | 2010/08 | INTERNET |
43 | 002.18 | 133 | 000.22 | ガチャッポイド | 2010/10 | INTERNET |
27 | 001.37 | 178 | 000.30 | BIG-AL | 2009/12 | PowerFX |
13 | 000.66 | 53 | 000.09 | TONIO | 2010/07 | ZERO-G |
12 | 000.61 | 321 | 000.54 | PRIMA | 2008/01 | ZERO-G |
5 | 000.25 | 250 | 000.42 | LEON | 2004/01 | ZERO-G |
4 | 000.20 | 238 | 000.40 | MIRIAM | 2004/07 | ZERO-G |
4 | 000.20 | 148 | 000.25 | SONIKA | 2009/07 | ZERO-G |
2 | 000.10 | 355 | 000.59 | SweetAnn | 2007/06 | PowerFX |
1 | 000.05 | 124 | 000.21 | LOLA | 2004/01 | ZERO-G |
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
(前回『鏡音リン・レン』タグの存在を失念していたので今回その関係の差分はパスしてリンレンの下に並べておきます)
Append がらみのタグがどれほど実態を反映しているのか分かりません*1が、それでも AHS 組を上回る勢い。さすがはクリプトンというところですね。
前回での――つまり VOCALOID 発売以後の全ての期間が基準の――考察と違ってくるのは「がくっぽいど」の位置づけ。現状だと AHS 組と同程度の支持率しかないです。
2010年末という時点での評価は
- 特級
- 初音ミク
- 一級
- 巡音ルカ、鏡音リン、鏡音レン、KAITO
- 二級
- Megpoid、MEIKO
- 三級
- 開発コードmiki、猫村いろは
- 底辺
- 氷山キヨテル、がくっぽいど、歌愛ユキ
- ……。
- 歌手音ピコ、VY1、Lily、ガチャッポイド
というあたりになりますか。*2
新発売の歌手音ピコ含め、KAITO 以外の男声ボカロはかなり厳しい感じ。VY1 の不振から見て VY2 が出てもこれはあまり変わらなさそう。
期間中生誕祭ブーストのかかっていた miki と並んで、体験版ラッシュが既に終わっていた猫村いろはが居るのは力強いです。対して猫村さん以外の 2010年後半ラッシュ組はあまり定着しなかった感が。
特級のミクは無理としても、今後一級に食い込める新ボカロは出てくるのでしょうか。このままじり貧か更なる発展があるのかは、ここらへんにかかっているような気がします。
発売日順(国産)
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 013.15 | 7240 | 012.13 | MEIKO | 2004/11 | Crypton |
554 | 028.02 | 14518 | 024.32 | KAITO | 2006/02 | Crypton |
1977 | 100.00 | 59685 | 100.00 | 初音ミク | 2007/08 | Crypton |
573 | 028.98 | 12611 | 021.13 | 鏡音レン | 2007/12 | Crypton |
657 | 033.23 | 16848 | 028.23 | 鏡音リン | 2007/12 | Crypton |
123 | 006.22 | 4817 | 008.07 | がくっぽいど | 2008/07 | INTERNET |
717 | 036.27 | 12789 | 021.43 | 巡音ルカ | 2009/01 | Crypton |
274 | 013.86 | 3476 | 005.82 | メグッポイド OR GUMI |
2009/06 | INTERNET |
175 | 008.85 | 1089 | 001.82 | 開発コードmiki | 2009/12 | AHS |
123 | 006.22 | 915 | 001.53 | 歌愛ユキ | 2009/12 | AHS |
133 | 006.73 | 895 | 001.50 | 氷山キヨテル | 2009/12 | AHS |
177 | 008.95 | 1789 | 003.00 | 初音ミクAppend | 2010/04 | Crypton |
50 | 002.53 | 777 | 001.30 | Lily | 2010/08 | INTERNET |
76 | 003.84 | 400 | 000.67 | VY1 | 2010/09 | bplats |
43 | 002.18 | 133 | 000.22 | ガチャッポイド | 2010/10 | INTERNET |
160 | 008.09 | 651 | 001.09 | 猫村いろは | 2010/10 | AHS |
87 | 004.40 | 87 | 000.15 | 歌手音ピコ | 2010/12 | Ki/oon |
185 | 009.36 | 185 | 000.31 | 鏡音リンAppend OR 鏡音レンAppend OR 鏡音リン・レンAppend |
2010/12 | Crypton |
発売日順(海外)
前回差 | 対初音比 | 登録数 | 対初音比 | タグ | 発売日 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000.05 | 124 | 000.21 | LOLA | 2004/01 | ZERO-G |
5 | 000.25 | 250 | 000.42 | LEON | 2004/01 | ZERO-G |
4 | 000.20 | 238 | 000.40 | MIRIAM | 2004/07 | ZERO-G |
2 | 000.10 | 355 | 000.59 | SweetAnn | 2007/06 | PowerFX |
12 | 000.61 | 321 | 000.54 | PRIMA | 2008/01 | ZERO-G |
4 | 000.20 | 148 | 000.25 | SONIKA | 2009/07 | ZERO-G |
27 | 001.37 | 178 | 000.30 | BIG-AL | 2009/12 | PowerFX |
13 | 000.66 | 53 | 000.09 | TONIO | 2010/07 | ZERO-G |