ボカロ2015年7月投稿数と投稿者数
「VOCALOID or CeVIO or UTAU or バンブラP」で取得した動画一覧から該当タグの付いている動画の投稿数と投稿者数をカウントしています。UTAU については概ね2桁以上動画数のあるものを、それと今回から企業企画になるものから「破壊音マイコ」「夏語遙」「東北きりたん」「東北イタコ」をレギュラーに入れてみました。
年間 件 | 年間 人 | 6月 件 | 6月 人 | 7月 件 | 7月 人 | 順 位 | name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5710.67件 | 3149.25人 | 4828件 | 2660人 | 5201件 | 2869人 | 「全て」 | |
5047.75件 | 2776.00人 | 4284件 | 2349人 | 4659件 | 2538人 | VOCALOID | |
3310.42件 | 2041.00人 | 2726件 | 1668人 | 2936件 | 1848人 | (ボカロタグ全部) | |
1534.08件 | 1014.00人 | 1187件 | 801人 | 1419件 | 921人 | 1位 | 初音ミク |
1069.50件 | 674.08人 | 884件 | 572人 | 893件 | 587人 | UTAU | |
333.58件 | 253.00人 | 329件 | 245人 | 279件 | 211人 | 2位 | GUMI OR MEGPOID |
264.08件 | 192.33人 | 192件 | 131人 | 254件 | 162人 | 3位 | 鏡音リン |
232.33件 | 159.33人 | 245件 | 159人 | 219件 | 153人 | 4位 | 巡音ルカ |
224.92件 | 173.08人 | 153件 | 127人 | 173件 | 147人 | 5位 | IA OR IA_-ARIA_ON_THE_PLANETES- |
188.92件 | 138.50人 | 146件 | 105人 | 167件 | 122人 | 6位 | 結月ゆかり |
240.33件 | 166.08人 | 164件 | 114人 | 165件 | 119人 | 7位 | KAITO |
220.67件 | 157.25人 | 147件 | 103人 | 162件 | 113人 | 重音テト | |
183.17件 | 133.83人 | 130件 | 90人 | 135件 | 97人 | 8位 | 鏡音レン |
121.17件 | 71.00人 | 165件 | 102人 | 112件 | 75人 | CEVIO | |
77.08件 | 54.75人 | 60件 | 41人 | 103件 | 74人 | 9位 | 神威がくぽ OR がくっぽいど |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 107件 | 74人 | 9位 | SACHIKO(VOCALOID) |
95.75件 | 76.50人 | 69件 | 58人 | 87件 | 69人 | UTAU音源配布所リンク | |
42.92件 | 29.92人 | 85件 | 59人 | 72件 | 54人 | 巡音ルカV4X | |
93.08件 | 58.67人 | 87件 | 68人 | 71件 | 51人 | さとうささら | |
118.67件 | 87.58人 | 67件 | 51人 | 58件 | 51人 | 11位 | MEIKO |
0.17件 | 0.17人 | 2件 | 2人 | 64件 | 48人 | がくっぽいど誕生祭2015 | |
337.67件 | 48.83人 | 328件 | 45人 | 348件 | 44人 | ボカロカラオケDB OR ニコニコカラオケDB | |
60.75件 | 49.92人 | 40件 | 28人 | 50件 | 44人 | 波音リツ | |
91.17件 | 56.42人 | 81件 | 44人 | 61件 | 42人 | 12位 | RANA(VOCALOID) OR RANA |
88.92件 | 44.25人 | 83件 | 37人 | 72件 | 38人 | 大合奏!バンドブラザーズP OR バンブラP | |
42.67件 | 28.67人 | 44件 | 32人 | 55件 | 38人 | UTAU獣人リンク | |
44.83件 | 35.33人 | 63件 | 47人 | 51件 | 36人 | 13位 | 猫村いろは |
16.50件 | 11.67人 | 49件 | 34人 | 36件 | 31人 | ONE_-ARIA_ON_THE_PLANETES- | |
33.42件 | 24.33人 | 38件 | 25人 | 40件 | 31人 | 14位 | 東北ずん子 |
28.00件 | 12.83人 | 38件 | 24人 | 44件 | 31人 | VOCALOID4 | |
32.33件 | 21.33人 | 20件 | 14人 | 35件 | 27人 | 15位 | V_FLOWER |
25.50件 | 21.83人 | 44件 | 37人 | 26件 | 25人 | 健音テイ | |
39.33件 | 27.17人 | 28件 | 21人 | 23件 | 22人 | 16位 | VY1 |
36.92件 | 27.58人 | 26件 | 21人 | 26件 | 22人 | 16位 | 蒼姫ラピス |
42.42件 | 33.75人 | 25件 | 20人 | 27件 | 21人 | 18位 | LILY |
33.33件 | 28.17人 | 23件 | 17人 | 22件 | 20人 | 雪歌ユフ | |
43.83件 | 32.83人 | 25件 | 23人 | 22件 | 19人 | デフォ子 OR 唄音ウタ | |
35.67件 | 27.58人 | 28件 | 16人 | 27件 | 19人 | 19位 | KOKONE(心響) OR KOKONE |
10.42件 | 9.50人 | 7件 | 5人 | 21件 | 19人 | 雨歌エル | |
13.92件 | 11.75人 | 18件 | 17人 | 19件 | 17人 | 歌幡メイジ | |
26.08件 | 23.00人 | 15件 | 14人 | 19件 | 17人 | 松田っぽいよ | |
18.75件 | 14.33人 | 16件 | 11人 | 22件 | 17人 | UTAU海外組 | |
37.83件 | 29.50人 | 20件 | 14人 | 17件 | 16人 | MEIKO_V3 | |
21.17件 | 13.00人 | 18件 | 12人 | 16件 | 15人 | VY1V4 | |
24.00件 | 18.50人 | 14件 | 8人 | 15件 | 14人 | 桃音モモ | |
28.08件 | 23.67人 | 42件 | 33人 | 13件 | 13人 | 欲音ルコ | |
25.33件 | 19.50人 | 21件 | 13人 | 14件 | 13人 | 20位 | VY2 |
23.17件 | 11.75人 | 58件 | 25人 | 17件 | 12人 | 21位 | 開発コードMIKI |
3.50件 | 2.67人 | 41件 | 31人 | 15件 | 11人 | 猫村いろはV4 | |
31.25件 | 16.08人 | 25件 | 8人 | 25件 | 11人 | 22位 | 鏡音リン・レン |
20.33件 | 13.25人 | 8件 | 7人 | 11件 | 11人 | 夏語遙 | |
4.25件 | 3.33人 | 9件 | 7人 | 12件 | 10人 | 狼音アロ | |
12.67件 | 6.42人 | 16件 | 6人 | 12件 | 9人 | UTAU中華組 | |
1.42件 | 1.33人 | 5件 | 4人 | 15件 | 9人 | 彩音ゆめ | |
4.00件 | 3.33人 | 1件 | 1人 | 12件 | 9人 | 轟栄一 | |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 10件 | 9人 | V4_FLOWER | |
28.50件 | 20.67人 | 19件 | 15人 | 8件 | 8人 | 23位 | ZOLA_PROJECT |
6.42件 | 4.75人 | 10件 | 8人 | 9件 | 8人 | 23位 | 心華 |
8.25件 | 6.58人 | 8件 | 7人 | 11件 | 8人 | 結月ゆかりV4 | |
10.25件 | 8.17人 | 6件 | 6人 | 10件 | 8人 | 23位 | マクネナナ |
7.75件 | 6.25人 | 4件 | 4人 | 8件 | 8人 | 23位 | OLIVER |
3.83件 | 3.50人 | 5件 | 4人 | 11件 | 8人 | 水音ラル | |
2.08件 | 1.50人 | 6件 | 4人 | 8件 | 8人 | V4がくぽ OR がくっぽいどV4 | |
27.33件 | 23.33人 | 13件 | 12人 | 7件 | 7人 | 27位 | MAYU OR MAYU(VOCALOID) |
5.92件 | 3.50人 | 9件 | 7人 | 8件 | 7人 | 27位 | CYBER_DIVA OR CYBERDIVA |
24.08件 | 18.33人 | 10件 | 9人 | 6件 | 6人 | IA_ROCKS | |
13.67件 | 8.58人 | 41件 | 8人 | 6件 | 6人 | 29位 | 歌手音ピコ |
1.17件 | 0.92人 | 10件 | 8人 | 6件 | 6人 | 東北きりたん | |
7.83件 | 6.42人 | 3件 | 3人 | 7件 | 6人 | 29位 | AVANNA |
4.92件 | 3.50人 | 2件 | 2人 | 6件 | 6人 | 29位 | 言和 |
0.17件 | 0.17人 | 2件 | 2人 | 7件 | 6人 | 29位 | 乐正绫 OR 樂正綾 OR 楽正綾 |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 9件 | 6人 | 轟生誕祭2015 | |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 6件 | 6人 | 鏡音ACT2七周年祭 | |
17.17件 | 13.25人 | 12件 | 11人 | 5件 | 5人 | 33位 | CUL |
23.00件 | 15.50人 | 43件 | 9人 | 6件 | 5人 | 33位 | 氷山キヨテル |
4.67件 | 3.58人 | 5件 | 5人 | 5件 | 5人 | すずきつづみ | |
6.17件 | 4.58人 | 3件 | 3人 | 7件 | 5人 | 赤咲湊 | |
5.08件 | 4.75人 | 3件 | 3人 | 5件 | 5人 | 破壊音マイコ | |
9.25件 | 6.92人 | 2件 | 2人 | 7件 | 5人 | 33位 | YOHIOLOID |
2.75件 | 1.75人 | 1件 | 1人 | 5件 | 5人 | 33位 | TONIO |
3.08件 | 1.92人 | 11件 | 7人 | 6件 | 4人 | 黄咲愛里 | |
1.17件 | 0.92人 | 9件 | 7人 | 4件 | 4人 | 東北イタコ | |
8.33件 | 5.58人 | 6件 | 5人 | 4件 | 4人 | 37位 | 洛天依 |
11.50件 | 9.08人 | 4件 | 4人 | 4件 | 4人 | 37位 | MEW OR VOCALOID3_LIBRARY_MEW |
1.67件 | 1.42人 | 3件 | 3人 | 4件 | 4人 | 37位 | PRIMA |
5.58件 | 4.92人 | 2件 | 2人 | 5件 | 4人 | 37位 | ZOLA_PROJECT_KYO |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 6件 | 4人 | 彩音ゆめ誕生祭2015 | |
13.25件 | 9.00人 | 12件 | 7人 | 3件 | 3人 | 41位 | 杏音鳥音 |
16.00件 | 4.83人 | 12件 | 3人 | 3件 | 3人 | ボカロデューサー OR ボカロネット | |
2.75件 | 1.92人 | 4件 | 3人 | 3件 | 3人 | タカハシ OR タカハシ(CEVIO) | |
4.42件 | 3.67人 | 2件 | 2人 | 3件 | 3人 | 41位 | MAIKA |
3.17件 | 3.08人 | 2件 | 2人 | 3件 | 3人 | 41位 | BIG-AL |
1.17件 | 1.17人 | 1件 | 1人 | 4件 | 3人 | 41位 | MIRIAM |
19.83件 | 13.50人 | 14件 | 8人 | 2件 | 2人 | 45位 | ギャラ子 OR GALACO OR ギャラ子NEO |
7.67件 | 4.92人 | 12件 | 8人 | 3件 | 2人 | 緑咲香澄 | |
13.75件 | 10.50人 | 14件 | 7人 | 2件 | 2人 | 45位 | 歌愛ユキ |
8.83件 | 5.83人 | 7件 | 6人 | 3件 | 2人 | 45位 | SEEU |
9.25件 | 7.75人 | 4件 | 4人 | 2件 | 2人 | 45位 | 兎眠りおん |
9.83件 | 7.08人 | 3件 | 3人 | 2件 | 2人 | 45位 | メルリ |
0.92件 | 0.67人 | 4件 | 3人 | 2件 | 2人 | 結月ゆかり_純 OR 結月ゆかり純 | |
2.67件 | 2.25人 | 1件 | 1人 | 2件 | 2人 | 45位 | SONIKA |
3.92件 | 1.17人 | 46件 | 13人 | 1件 | 1人 | V4MIKI OR MIKI_V4 | |
7.33件 | 6.08人 | 6件 | 5人 | 2件 | 1人 | 51位 | リュウト OR ガチャッポイド |
10.17件 | 4.75人 | 7件 | 4人 | 1件 | 1人 | 51位 | CHIKA(VOCALOID) OR CHIKA |
2.00件 | 1.25人 | 6件 | 4人 | 1件 | 1人 | 白咲優大 | |
10.83件 | 4.92人 | 5件 | 3人 | 1件 | 1人 | COLORVOICESERIES | |
5.58件 | 3.92人 | 4件 | 3人 | 1件 | 1人 | ギャラ子NEO OR ギャラ子_NEO | |
3.58件 | 3.33人 | 3件 | 3人 | 1件 | 1人 | 51位 | ZOLA_PROJECT_WIL |
4.33件 | 0.58人 | 8件 | 1人 | 12件 | 1人 | ムラサキ(UTAU) | |
0.83件 | 0.83人 | 1件 | 1人 | 1件 | 1人 | 51位 | BRUNO |
0.08件 | 0.08人 | 1件 | 1人 | 1件 | 1人 | 51位 | DEX |
0.08件 | 0.08人 | 1件 | 1人 | 1件 | 1人 | 51位 | DAINA |
6.50件 | 3.67人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 51位 | IVOCALOID |
1.17件 | 1.08人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 51位 | LEON |
0.75件 | 0.75人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 51位 | LOLA |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | ZRF2015 | |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 1件 | 1人 | 2015言和誕生祭 | |
5.67件 | 3.25人 | 7件 | 4人 | 0件 | 0人 | 60位 | 鳥音 |
2.67件 | 2.42人 | 4件 | 4人 | 0件 | 0人 | 結月ゆかり_凛 OR 結月ゆかり凛 | |
3.50件 | 3.00人 | 3件 | 3人 | 0件 | 0人 | 60位 | ZOLA_PROJECT_YUU |
2.75件 | 2.67人 | 3件 | 3人 | 0件 | 0人 | 結月ゆかり_穏 OR 結月ゆかり穏 | |
5.25件 | 3.00人 | 5件 | 2人 | 0件 | 0人 | 60位 | 杏音 |
2.25件 | 1.75人 | 2件 | 2人 | 0件 | 0人 | 金咲小春 | |
1.50件 | 1.17人 | 2件 | 2人 | 0件 | 0人 | ガチャッポイドV3 | |
0.83件 | 0.75人 | 2件 | 2人 | 0件 | 0人 | 60位 | SWEETANN |
3.17件 | 2.25人 | 1件 | 1人 | 0件 | 0人 | 銀咲大和 | |
1.00件 | 1.00人 | 1件 | 1人 | 0件 | 0人 | 60位 | CLARA |
2.83件 | 2.00人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | ポケット・ミク OR ポケミク OR NSX-39 |
0.67件 | 0.50人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ALYS | |
0.25件 | 0.25人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | EVY1 |
0.25件 | 0.17人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | RUBY |
0.17件 | 0.08人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | 正岡小豆 |
0.17件 | 0.08人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | 小林抹茶 |
0.17件 | 0.08人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | PROJECT575 OR うた詠み575 OR うた詠み♪ OR 投稿575 |
0.08件 | 0.08人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | 星尘 |
0.08件 | 0.08人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | あきこロイドちゃん |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 2015洛天依誕生祭 | |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | 战音LORRA OR 戦音LORRA |
0.00件 | 0.00人 | 0件 | 0人 | 0件 | 0人 | 60位 | アルスロイド |
年間 件 | 年間 人 | 6月 件 | 6月 人 | 7月 件 | 7月 人 | 順 位 | name |
先月は差が開いていたルカとゆかりの 3月 V4 化組ですが、ルカが微減のところにゆかりが回復で差が縮り IA を挟んで上下の状態に戻りました。
カイトとレンのクリプトン男子組は回復せずメジャーボカロ下端に集まる感じに。
そして今月誕生祭のがくぽと新発売の Sachiko が同数で 9位に! 大物中の人ボカロが準メジャー上位に並び立ちました。
1日、15日 MIRIAM、Tonio、SONiKA 誕生祭(ZRF2015) 1件
今年は 1件だけですが ZERO-G 7月組の誕生祭動画来ています。
ZERO-G は V1 組の LEON/LOLA と、この MIRIAM の 3人が販売終了したのに対し V3 では Avanna 1人増えただけでしたのでボカロ数は差引縮小してしまいましたけれど。先日ケモボカロの DEX & Daina の V4 男女新ボカロの発売が公表されましたから、そちらが出れば往時の勢いを取り戻しそうですね。
11日 言和誕生祭2015 3件
VOCALOID China が VOCANESE になってこんどは Vsinger と、よく分からないことになっている上海禾念系ボカロですが、言和の方の誕生祭に 3件来ています。
翌12日は洛天依の誕生祭だったのですが、こちらは 1件も無かった様子。
17日 VOCALOID3 乐正绫 発売
そして VOCALOID China 時代にバックバンドのキャラクターとして発表された乐正绫もボカロ化され、7月発売組に加わりました。
先に発売されたガイノイドの和製中国語ボカロ心華と同様に V3 ですが。Vsinger からは V4 の星尘の発売も発表されましたし、今後も中華ボカロは充実してゆきそうです。
……ところで战音Lorraというのはどうなって(ry
14日 Mobile VOCALOID Editor Ver1.1 & CYBER DIVA 追加
iOS 用のボカロがバージョンアップして英語ボカロの CYBER DIVA が対応ライブラリに入りました。
iOS 初めての英語ボカロであると同時に、初めての V4 からの Mobile VOCALOID 入りとなりますが、機能は V3 相当なので残念ながらグロウルは省略されているみたいです。
16日 VOCALOID4 Library v4 flower 発売
去年 V3 ボカロとして発売された v flower が v4 flower となって V4 化。単体パッケージ版、ボカキュー同梱版、そしてDL版とありますが、DL版には各種特典は付属しないので注意です。そして V3 版からのアップグレード版にはそのDL版しか無いという……既存ユーザー泣かせなラインナップ。(そして筆者は V3 フラワ持ちですorz MMDモデルがぁ
18日 鏡音act2七周年祭 6件
act2 から 7年目。Append を経て(たぶん)年末の V4X 化で 3度目のリニューアルを迎える鏡音さんズ。今後も活躍が期待できそうです。
27日 VOCALOID4 Library Sachiko DL販売 & 体験版配布
ニコ厨にも「ラスボス」として親しまれているあの小林幸子が電撃ボカロ化! 専用プラグイン Sachikobushi を備えて発売されました。
CeVIO や Sinsy で有名な HMM を使用した専用プラグインで中の人の歌いっぷりを再現します。もう、ぼかりすと小林幸子を自宅に備えなくても歌唱トレースが可能になる⁉
ちなみにパッケージ版の発売日は 8月31日、つまりミク誕にぶつかるようです。
ラスボス vs 初音ミク‼
31日 がくっぽいど誕生祭2015 70件
先日 V4 版も発売されたがくぽも 7周年。今年も多数の動画が上がっています。
対前年同月比
2014年 件 | 2014年 人 | 2015年 件 | 2015年 人 | 比 | 補正後差 | name |
---|---|---|---|---|---|---|
5297件 | 2910人 | 4659件 | 2538人 | 87.22% | 0.00% | VOCALOID |
3405件 | 2147人 | 2936件 | 1848人 | 86.07% | -1.31% | (ボカロタグ全部) |
1516件 | 1050人 | 1419件 | 921人 | 87.71% | 0.57% | 初音ミク |
371件 | 300人 | 279件 | 211人 | 70.33% | -19.36% | GUMI OR MEGPOID |
304件 | 236人 | 254件 | 162人 | 68.64% | -21.29% | 鏡音リン |
209件 | 158人 | 219件 | 153人 | 96.84% | 11.03% | 巡音ルカ |
276件 | 206人 | 173件 | 147人 | 71.36% | -18.18% | IA OR IA_-ARIA_ON_THE_PLANETES- |
156件 | 131人 | 167件 | 122人 | 93.13% | 6.78% | 結月ゆかり |
261件 | 175人 | 165件 | 119人 | 68.00% | -22.03% | KAITO |
190件 | 146人 | 135件 | 97人 | 66.44% | -23.82% | 鏡音レン |
108件 | 85人 | 103件 | 74人 | 87.06% | -0.18% | 神威がくぽ OR がくっぽいど |
0件 | 0人 | 107件 | 74人 | ― | ― | SACHIKO(VOCALOID) |
92件 | 73人 | 58件 | 51人 | 69.86% | -19.90% | MEIKO |
0件 | 0人 | 61件 | 42人 | ― | ― | RANA(VOCALOID) OR RANA |
47件 | 26人 | 51件 | 36人 | 138.46% | 58.76% | 猫村いろは |
44件 | 27人 | 40件 | 31人 | 114.81% | 31.64% | 東北ずん子 |
36件 | 25人 | 35件 | 27人 | 108.00% | 23.83% | V_FLOWER |
46件 | 32人 | 26件 | 22人 | 68.75% | -21.17% | 蒼姫ラピス |
31件 | 21人 | 23件 | 22人 | 104.76% | 20.12% | VY1 |
42件 | 38人 | 27件 | 21人 | 55.26% | -36.64% | LILY |
49件 | 34人 | 27件 | 19人 | 55.88% | -35.93% | KOKONE(心響) OR KOKONE |
20件 | 19人 | 14件 | 13人 | 68.42% | -21.55% | VY2 |
9件 | 9人 | 17件 | 12人 | 133.33% | 52.88% | 開発コードMIKI |
24件 | 11人 | 25件 | 11人 | 100.00% | 14.66% | 鏡音リン・レン |
21件 | 16人 | 8件 | 8人 | 50.00% | -42.67% | ZOLA_PROJECT |
0件 | 0人 | 9件 | 8人 | ― | ― | 心華 |
15件 | 12人 | 10件 | 8人 | 66.67% | -23.56% | マクネナナ |
16件 | 11人 | 8件 | 8人 | 72.73% | -16.61% | OLIVER |
31件 | 30人 | 7件 | 7人 | 23.33% | -73.25% | MAYU OR MAYU(VOCALOID) |
0件 | 0人 | 8件 | 7人 | ― | ― | CYBER_DIVA OR CYBERDIVA |
12件 | 10人 | 6件 | 6人 | 60.00% | -31.21% | 歌手音ピコ |
5件 | 4人 | 7件 | 6人 | 150.00% | 71.99% | AVANNA |
22件 | 10人 | 6件 | 6人 | 60.00% | -31.21% | 言和 |
0件 | 0人 | 7件 | 6人 | ― | ― | 乐正绫 OR 樂正綾 OR 楽正綾 |
22件 | 20人 | 5件 | 5人 | 25.00% | -71.34% | CUL |
16件 | 15人 | 6件 | 5人 | 33.33% | -61.78% | 氷山キヨテル |
9件 | 9人 | 7件 | 5人 | 55.56% | -36.30% | YOHIOLOID |
1件 | 1人 | 5件 | 5人 | 500.00% | 473.29% | TONIO |
26件 | 10人 | 4件 | 4人 | 40.00% | -54.14% | 洛天依 |
18件 | 13人 | 4件 | 4人 | 30.77% | -64.72% | MEW OR VOCALOID3_LIBRARY_MEW |
2件 | 2人 | 4件 | 4人 | 200.00% | 129.31% | PRIMA |
6件 | 5人 | 5件 | 4人 | 80.00% | -8.27% | ZOLA_PROJECT_KYO |
6件 | 6人 | 3件 | 3人 | 50.00% | -42.67% | 杏音鳥音 |
9件 | 7人 | 3件 | 3人 | 42.86% | -50.86% | MAIKA |
4件 | 4人 | 3件 | 3人 | 75.00% | -14.01% | BIG-AL |
3件 | 3人 | 4件 | 3人 | 100.00% | 14.66% | MIRIAM |
9件 | 8人 | 2件 | 2人 | 25.00% | -71.34% | ギャラ子 OR GALACO OR ギャラ子NEO |
14件 | 14人 | 2件 | 2人 | 14.29% | -83.62% | 歌愛ユキ |
6件 | 5人 | 3件 | 2人 | 40.00% | -54.14% | SEEU |
10件 | 9人 | 2件 | 2人 | 22.22% | -74.52% | 兎眠りおん |
16件 | 11人 | 2件 | 2人 | 18.18% | -79.15% | メルリ |
5件 | 5人 | 2件 | 2人 | 40.00% | -54.14% | SONIKA |
5件 | 3人 | 2件 | 1人 | 33.33% | -61.78% | リュウト OR ガチャッポイド |
0件 | 0人 | 1件 | 1人 | ― | ― | CHIKA(VOCALOID) OR CHIKA |
4件 | 4人 | 1件 | 1人 | 25.00% | -71.34% | ZOLA_PROJECT_WIL |
0件 | 0人 | 1件 | 1人 | ― | ― | DEX |
0件 | 0人 | 1件 | 1人 | ― | ― | DAINA |
0件 | 0人 | 1件 | 1人 | ― | ― | BRUNO |
1件 | 1人 | 1件 | 1人 | 100.00% | 14.66% | LOLA |
1件 | 1人 | 1件 | 1人 | 100.00% | 14.66% | LEON |
10件 | 6人 | 1件 | 1人 | 16.67% | -80.89% | IVOCALOID |
3件 | 3人 | 0件 | 0人 | 0.00% | -100.00% | 鳥音 |
3件 | 3人 | 0件 | 0人 | 0.00% | -100.00% | ZOLA_PROJECT_YUU |
2件 | 2人 | 0件 | 0人 | 0.00% | -100.00% | 杏音 |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | SWEETANN |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | CLARA |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | 正岡小豆 |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | 星尘 |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | 战音LORRA OR 戦音LORRA |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | 小林抹茶 |
5件 | 5人 | 0件 | 0人 | 0.00% | -100.00% | ポケット・ミク OR ポケミク OR NSX-39 |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | アルスロイド |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | あきこロイドちゃん |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | RUBY |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | PROJECT575 OR うた詠み575 OR うた詠み♪ OR 投稿575 |
0件 | 0人 | 0件 | 0人 | ― | ― | EVY1 |
2014年 件 | 2014年 人 | 2015年 件 | 2015年 人 | 比 | 補正後差 | name |
先月落ち込んでいた初音ミクですが今月は「VOCALOID」タグの低下度合いと同じくらいで済んでいるようです。
V4化されたルカ、ゆかりは微減で済んでいますが他のメジャー所の低下が止まりません。
先月V4化のされたmiki、いろはは絶対的な数に差はありますが前年比だとどちらも 3割増し程度に。しかし今月 V4 化されたフラワは 1割に満たない増加。これは V4 がくぽと同様にDB増やさず V3 から V4 へのバージョンアップですから仕方ないかもしれません。元々 1DB ですから V4 化されてもクロスシンセシスできませんし。
新発売中華ボカロ乐正绫は 6人しか投稿がありませんでした。bilibili だとたくさん上がっているようなのですが大陸からニコ動への投稿だと色々と難しいのかもしれません。
余談
Sachiko さん体験版使ってみました。
↑最初、Sachikobushi が別途配布されているのに気付かずに、そのままでやってしまいました。
Sachikobushi 無しだと、力強いけれども癖が強い音源、てな感じ。初心者向けではないけれども V2 からボカロ使ってるような層なら無問題、的な感想ですが、
↑Sachikobushi 使ったらば、これは確かに幸子すぎるw
job-plugin 一発なので初心者でも簡単に幸子調教できてしまいますね。CeVIO 的な感覚。
Sachikobushi かけたものを他のシンガーに替えると、確かに唄ってはくれますがやりすぎな調子で上手くいかない感じ。やはり Sachiko 専用に調整されたものと感じます。
これが一般的に使えればボカロでも CeVIO に対抗できるところなのですが……。